LISTINO PREZZI
|
Tariffe in B&B per camera al giorno | Prezzo | |
01.01 - 06.01 | al giorno | € 80,00 |
07.01 - 29.02 | al giorno | € 60,00 |
01.03 - 25.03 | al giorno | € 70,00 |
26.03 - 28.03 | al giorno | € 90,00 |
29.03 - 31.03 | al giorno | € 70,00 |
01.04 - 30.04 | al giorno | € 70,00 |
01.05 - 31.05 | al giorno | € 80,00 |
01.06 - 30.06 | al giorno | € 90,00 |
01.07 - 31.07 | al giorno | € 95,00 |
01.08 - 31.08 | al giorno | € 100,00 |
01.09 - 30.09 | al giorno | € 80,00 |
01.10 - 31.10 | al giorno | € 70,00 |
01.11 - 30.11 | al giorno | € 50,00 |
01.12 - 22.12 | al giorno | € 70,00 |
23.12 - 31.12 | al giorno | € 90,00 |
Check in: dalle ore 12.00 - Check out: entro le ore 10.00 Si accettano gli anmali |